Guia de Medidas
Olá, Modestas!
Hum... Ficou em dúvida se esta roupa se veste bem em seu corpo?
Veja aqui o nosso guia de medidas. Temos certeza que vai te ajudar!
Ah, e não se preocupe! Caso ainda tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pelo Whatsapp!
* As medidas abaixo se refere a medidas corporais e não do produto onde as mesmas correspondem a medida da circunferência.
Medidas para Referências 89000 a 89999
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|---|
PP | 84 - 86 | 68 - 70 | 94 - 96 | 110 |
P | 88 - 92 | 72 - 76 | 98 - 102 | 111,5 |
M | 94 - 98 | 78 - 82 | 104 - 110 | 113 |
G | 100 - 104 | 84 - 86 | 112 - 118 | 114,5 |
GG | 106 - 112 | 90 - 96 | 120 - 126 | 116 |
EG | 114 - 120 | 98 - 104 | 124 - 130 | 117,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Equivalências:
XPP | 34 |
PP | 36 |
P | 38 |
M | 40 |
G | 42 |
GG | 44 |
XG-EG | 46 |
G1 | 48 |
G2 | 50 |
G3 | 52 |
G4 | 54 |
56 | 56 |
Medidas para Referências 4200 a 6199
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
34 | 86 | 68 | 92 |
36 | 90 | 72 | 96 |
38 | 94 | 76 | 100 |
40 | 98 | 80 | 104 |
42 | 102 | 84 | 108 |
44 | 106 | 88 | 112 |
46 | 110 | 92 | 116 |
48 | 114 | 96 | 120 |
50 | 118 | 100 | 124 |
52 | 122 | 104 | 128 |
Medidas para Referências DC01 a DC999
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
G/44 | 104-108 | 85-89 | 108-112 |
GG/46 | 109-113 | 90-94 | 113-117 |
XG/48 | 114-118 | 95-99 | 118-122 |
XXG/50 | 119-123 | 100-103 | 123-127 |
52 | 124-128 | 104-107 | 128-132 |
* Todas as medidas estão em centímetros.